Post: 19/07/2022
Classifica Provvisoria del Challenge 2022 dopo le tappe di : Golf Dei Laghi, Golf Varese, Golf Villa d'Este, International Golf De Grenoble, Golf Le Robinie.
GIOCATORE | punti |
---|---|
BROGNIERI ERNESTO | 29 |
FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | 20 |
BARDELLA ENRICO | 16 |
PINTO ARTUR | 15 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 14 |
BALLERIO ANGELO | 10 |
CONNOLLY RICHARD | 10 |
WESTRA VAN HOLTHE AALT | 9 |
LAMBERTONI MARCO | 6 |
CIOTTI MAURO | 6 |
DE MEIJ ALEXANDER | 6 |
MOISE | 4 |
NARDI ALESSANDRO | 4 |
TAYLOR NIGEL | 2 |
EL ASSAWY | 1 |
REATO MIRELLA | 1 |
GORICK ROBERT | 1 |
Post: 18/07/2022
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
1° | BARDELLA ENRICO | CREMA | 25 | 35 |
2° | PINTO ARTUR | ISPRA | 31 S | 34 |
2° | FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | ISPRA | 33 S | 34 |
4° | SOTTRICI RAFFAELLA | ISPRA | 18 S L | 33 |
4° | EL ASSAWY NADIA | CREMA | 22 L | 33 |
6° | BROGNIERI ERNESTO | ISPRA | 13 S | 32 |
7° | KEMPENEERS PIETER | ISPRA | 18 S | 28 |
8° | GALLI LUCA | ISPRA | 44 S | 27 |
9° | REATO MIRELLA | ISPRA | 33 S L | 25 |
9° | TAYLOR NIGEL | VARESE | 15 S | 25 |
11° | JUDGE CHRISTINA | ISPRA | 41 S L | 22 |
11° | CERINI LAURA | ISPRA | 41 S L | 22 |
13° | MOISE FABIO | ISPRA | 38 S | 21 |
Post: 25/06/2022
Classifica Provvisoria del Challenge 2022 dopo le tappe di : Golf Dei Laghi,Golf Varese, Golf Villa d'Este e International Golf De Grenoble.
GIOCATORE | punti |
---|---|
BROGNIERI ERNESTO | 28 |
FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | 14 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 10 |
BALLERIO ANGELO | 10 |
CONNOLLY RICHARD | 10 |
WESTRA VAN HOLTHE AALT | 9 |
LAMBERTONI MARCO | 6 |
PINTO ARTUR | 7 |
BARDELLA ENRICO | 6 |
CIOTTI MAURO | 6 |
DE MEIJ ALEXANDER | 6 |
NARDI ALESSANDRO | 4 |
TAYLOR NIGEL | 2 |
REATO MIRELLA | 1 |
GORICK ROBERT | 1 |
Post: 14/06/2022
Post: 16/05/2022
Giocatore | Hcp | Punti stableford |
FERNANDEZ ESPINOISA FERNANDO | 35 | 33 |
BROGNIERI ERNESTO | 14 | 33 |
PINTO ARTUR | 33 | 33 |
MOISE FABIO | 36 | 31 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 19 | 26 |
WESTRA VAN ALTHE AALT | 35 | 25 |
TAYLOR NIGEL | 16 | 23 |
ALVAREZ AGUSTINA | 36 | 21 |
DOHERTY BRIAN ANTHONY | 36 | 21 |
VIRTANEN JARNO | 14 | 19 |
JUDGE CHRISTINA | 36 | 13 |
CERINI LAURA | 36 | 12 |
Post: 10/05/2022
Giocatore | Hcp | Punti stableford |
DOHERY BRIAN ANTHONY | 49 | 38 |
BROGNIERI ERNESTO | 13 | 36 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 18 | 36 |
WESTRA VAN ALTHE AALT | 33 | 33 |
TAYLOR NIGEL | 14 | 27 |
PINTO ARTUR | 31 | 22 |
DIMOVA SILVIA | 54 | 13 |
MOISE FABIO | 38 | 12 |
CERINI LAURA | 41 | 10 |
Post: 19/04/2022
Modifica Calendario gare Maggio:
6 Maggio Golf Club La Pinetina
13 Maggio Golf Club Villa d'ESte
Post: 18/04/2022
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
1° | BALLERIO ANGELO | VARESE | 34 S | 36 |
2° | BROGNIERI ERNESTO | ISPRA | 12 S | 34 |
2° | CIOTTI MAURO | LAGHI | 28 S | 34 |
4° | NARDI ALESSANDRO | MONZEGLIO | 36 S | 31 |
4° | TAYLOR NIGEL | VARESE | 14 S | 31 |
6° | COPPINI MARIA | CASTELCONTURBIA | 23 JL | 30 |
7° | REATO MIRELLA | ISPRA | 35 S L | 29 |
8° | LAMBERTONI MARCO | ISPRA | 20 S | 28 |
9° | CANESI MARTA CLEMENTINA | DES ILES BORROMEES | 18 L | 25 |
10° | DE MEIJ ALEXANDER | ISPRA | 26 | 24 |
10° | NANGERONI RINO | ISPRA | 36 S | 24 |
12° | FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | ISPRA | 33 S | 21 |
12° | GALLI LUCA | ISPRA | 36 S | 21 |
14° | JUDGE CHRISTINA | ISPRA | 36 SL | 18 |
15° | ALVAREZ AGUSTINA | ISPRA | 36 S L | 14 |
16° | CERINI LAURA | ISPRA | 36 S L | 11 |
17° | DIMOVA SILVIA | ISPRA | 36 S L | 6 |
Post: 04/04/2022
Genti Soci,
la seconda tappa dell' EGC Golf Challenge si svolgerà presso il Golf Club Varese venerdì 15 Aprile.
Post: 04/04/2022
TROFEO ROTARY SESTO CALENDE - ANGERA del 27-03-2022
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
1° | CONNOLLY RICHARD | ISPRA | 28 S | 35 |
WESTRA VAN HOLTHE AALT WILLEM | ISPRA | 36 S | 35 | |
3° | DE MEIJ ALEXANDER | ISPRA | 29 | 32 |
BARDELLA ENRICO | CREMA | 28 | 32 | |
5° | BROGNIERI ERNESTO | ISPRA | 14 S | 29 |
GORICK ROBERT | PANORAMA GOLF | 30 S | 29 | |
REATO MIRELLA | ISPRA | 35 S L | 29 | |
8° | PINTO ARTUR | ISPRA | 35 S | 28 |
9° | ARDIGO NICOLA | ISPRA | 36 S | 27 |
10° | ROMANO FRANCESCO | ISPRA | 36 | 26 |
BALLERIO ANGELO | VARESE | 36 S | 26 | |
12° | LAMBERTONI MARCO | ISPRA | 23 S | 24 |
13° | . . | ESTERO | 36 S L | 23 |
GAMBERONI AMBROGIO | VARESE | 17 S | 23 | |
15° | FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | ISPRA | 36 S | 22 |
EL ASSAWY NADIA | CREMA | 24 L | 22 | |
17° | GALLI LUCA | ISPRA | 36 S | 21 |
18° | DOHERTY BRIAN ANTHONY | LAGHI | 36 S | 18 |
19° | ALVAREZ AGUSTINA | ISPRA | 36 S L | 14 |
20° | NANGERONI RINO | ISPRA | 36 S | 13 |
21° | CERINI LAURA | ISPRA | 36 S L | 11 |
22° | DIMOVA SILVIA | ISPRA | 36 S L | 3 |